杭州2023亚运会“射箭项目”赛程表
杭州亚运会共有56个竞赛场馆,其中新建场馆12个,改造场馆26个,续建场馆和临建场馆各有9个。 下面小编给大家整理了关于杭州2023亚运会“射箭项目”赛程表(完整),欢迎大家阅览借鉴!
杭州2023亚运会“射箭项目”赛程表
比赛时间:10月1日-10月7日
比赛地点:富阳银湖体育中心,共产生10枚金牌
赛程表
场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
正式练习日 | 2023/9/30(星期六) | 统一发射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 复合弓男、女子组 正式练习/器材检查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子组 正式练习/器材检查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子组 正式练习/器材检查 | 男子 | ||
第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
资格赛 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 赛前练习 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混团/团体淘汰赛 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 赛前练习 | 统一发射,每队一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理场地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 赛前练习 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理场地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 赛前练习 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
个人淘汰赛 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 场地转换 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 颁奖 | |||
第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理场地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
射箭项目简介
射箭项目早在巴黎1900年第2届奥运会开始就被列为正式比赛项目,但它却经历了曲折而艰难的发展历程。由于射箭项目没有统一的竞赛规则,因此在第7届奥运会后射箭项目被取消。此后在1931年正式成立国际射箭联(World Archery,简称WA),才制定了轮赛规则。直到慕尼黑1972年第20届奥运会它才重新回来。慕尼黑奥运会之后,射箭就一直是奥运会的正式比赛项目。射箭比赛的胜负是以运动员射中箭靶目标的环数计算的,箭靶、环靶为圆形,自中心向外每两个环值为一种颜色区。命中靶的箭越靠近中心,所得环数越高。亚运会射箭比赛有反曲弓和复合弓两个弓种。
2023年亚运会举办城市及分会场
2023亚运会举办时间2023年9月23日至10月8日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,全省共享”的办赛原则。
2023亚运会举办时间2023年9月23日至10月8日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,全省共享”的办赛原则。
截至2020年12月,杭州2022年亚运会共设40个大项,61个分项,预计共482个小项 [64] 。竞赛大项40个:包括游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇。
七人制橄榄球、帆船、射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、空手道、攀岩、棒垒球31个奥运项目,和武术、藤球、克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪、壁球9个非奥项目。(其中,空手道、竞技攀岩、棒垒球这3个竞赛大项由2022年杭州亚组委提议增加)
2020年12月,第39届亚奥理事会全体会议宣布在保持40个大项不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。这是电子竞技和霹雳舞首次列入亚运会正式竞赛项目,电子竞技属“智力项目”,霹雳舞属“体育舞蹈”。
2021年9月8日,据官方宣布,王者荣耀、炉石传说、英雄联盟、DOTA2、FIFA、和平精英、街霸和梦三国总共8个电竞项目将在杭州2022年第19届亚运会上亮相。
杭州亚运会是中国第几次承办亚运会
杭州亚运会是中国第3次承办亚运会。第一次是在中国北京,是第11届北京亚运会,举办时间为1990年9月22日至1990年10月7日。第二次是在中国广州,是第16届广州亚运会,举办时间为2010年11月12日至2010年11月27日。第三次是在中国杭州,是第19届亚运会,举办时间为2023年9月23日至2023年10月8日。
杭州亚运会开幕式导演
杭州亚运会开幕式主创团队发布会在北京正大中心举行,杭州亚运会开幕式主创团队正式亮相。著名导演陆川将担任开幕式总导演,著名导演沙晓岚任总制作人。
开幕式是体现主办城市历史底蕴、文化内涵、科技实力的综合性仪式,是赛会的亮相之作,也是最华彩的部分。本次公布的主创团队包括杭州亚运会开幕式总导演陆川、总制作人沙晓岚、音乐总监谭盾、副总导演崔巍、制作人吴艳、总撰稿冷凇、执行导演孟可、执行导演高燕、美术总设计尚天宝、技术总监于建平、制作总监Scott Givens、舞美总设计Nathan Heverin、技术总监Nick Eltis、舞美总设计李斌、音响总设计何飚、焰火总设计蔡灿煌、威亚总设计谢永伟共17名中外专家。