第19届杭州亚运会游泳比赛赛程表
第19届杭州亚运会游泳比赛赛程表
比赛场馆: | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日 期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4_100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4_100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4_200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4_200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4_100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4_100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4_100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4_100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4_100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4_200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4_100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4_200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4_100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4_100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023杭州亚残会开始时间什么时候几月几日
2023年10月22日至10月28日举办
杭州亚运会线上购票有哪些取票方式?
根据门票类型不同,您可以通过以下两种方式获取您的杭州亚运会门票:如果您选择的是电子票,您可以在公众售票官方网站H5页面、“智能亚运一站通·票务通”票夹中查看;如果您选择的是纸质票,将由官方邮政服务独家供应商EMS进行配送,如未在规定时间内选择配送,则纸质票会转为电子票。
杭州亚运会比赛项目
杭州亚运会共有41个大项,其中包括了 游泳 、 射箭 、田径、 羽毛球 、棒垒球、 篮球 、 拳击 、皮划艇、龙舟、智力项目、板球、自行车、马术、击剑、 足球 、 高尔夫球 、 摔跤 、 武术 、武道、举重、 排球 、 跆拳道 、 网球 、铁人三项、 射击 、攀岩、壁球、体育舞蹈、 乒乓球 、 橄榄球 、藤球、帆船、 体操 、曲棍球、手球、 柔道 、卡巴迪、现代五项、轮滑、赛艇和新加入的电竞。
杭州亚运会比赛场馆
杭州亚运会、亚残运会共有57个比赛场馆(其中两个场馆为专用亚残场馆),分布在全省范围内(主办城市杭州及5个协办城市宁波、温州、湖州、绍兴、金华)。
截至目前,57个比赛场馆累计完成总投资的95%,其中49个已竣工验收。剩余在建场馆8个,将于3月31日前竣工,4月30日前完成赛事功能验收。
另外,杭州亚运村也已竣工。31个训练场馆将于5月31日前全部竣工。
作为杭州亚运会的主办城市杭州,拥有43个杭州亚运会、亚残运会比赛场馆。既有大家熟知的大、小莲花(杭州奥体中心体育场、杭州奥体中心网球中心),也有万众期待的黄龙体育中心、拱墅运河体育公园等。
另外,还有浙江塘栖盲人门球基地和杭州文汇学校草地掷球场两个单独的亚残运会比赛场馆。目前,38个场馆已经通过竣工验收。
新建场馆5个
拱墅区城西体育公园体育馆(乒乓球)
富阳区射击射箭馆(射击、射箭、现代五项)
富阳区水上运动中心(皮划艇、赛艇)
富阳区激流回旋场地(激流回旋)
淳安县场地自行车项目(场地自行车)
续建场馆7个
杭州师范大学仓前校区体育馆(排球)
杭州奥体博览城主体育场(田径)
杭州奥体博览城网球中心(网球)
滨江区体育馆(羽毛球)
杭州奥体中心体育馆(篮球)
杭州奥体中心游泳馆(游泳、跳水)
萧山区瓜沥镇文体中心体育馆(卡巴迪、武术)
改建和改造提升场馆12个
杭州市体育中心(轮滑)
杭州体育馆(拳击)
杭州师范大学仓前校区体育场(橄榄球)
杭州棋院( 中国象棋 、 国际象棋 、 围棋 )
江干区体育中心体育场(足球)
西湖高尔夫球场(高尔夫球)
萧山区体育中心体育场(足球)
萧山区体育中心体育馆(举重)
萧山区临浦体育馆(柔道、摔跤)
余杭区体育中心体育场(足球)
余杭区体育中心体育馆(排球)
富阳区体育馆(手球)
临建场馆7个
拱墅区城西体育公园体育场(曲棍球)
杭州国际博览中心(壁球、击剑)
淳安县公开水域项目(公开水域游泳)
淳安县公路自行车项目(公路自行车)
淳安县山地自行车项目(山地自行车)
淳安县小轮车项目(小轮车)
淳安县铁人三项项目(铁人三项)