杭州亚运会排球赛程表
时间:
怀健
热点文章
杭州亚运会排球赛程表
赛场馆 | 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 临平体育中心体育馆 德清体育中心体育馆 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||||||
男子组 | 根据男子25支队伍编排 | ||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
2023/9/19(星期二) | VVO 01 | 1 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
2 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
3 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO 02 | 4 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
5 | F | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
6 | D | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 03 | 7 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
8 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/20(星期三) | VVO 04 | 9 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
10 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO 05 | 12 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
13 | D | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
14 | F | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 06 | 15 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
16 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/21(星期四) | VVO 07 | 17 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
18 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
19 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO 08 | 20 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
21 | D | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
22 | F | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 09 | 23 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
24 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
16强赛:小组赛各组前2名重新分组:I=A+H; J=B+G;K=C+F;L=D+E | |||||||
2023/9/22(星期五) | VVO 10 | 25 | B1-G2 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 |
26 | A1-H2 | I组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
27 | A2-H1 | I组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO 11 | 28 | B2-G1 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
29 | C1-F2 | K组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
30 | C2-F1 | K组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO 12 | 31 | D1-E2 | L组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | |
32 | D2-E1 | L组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/9/23(星期六) 开幕式 | |||||||
2023/9/24(星期日) | VVO 13 | 33 | B1-G1 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 |
34 | A1-H1 | I组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
35 | A2-H2 | I组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO 14 | 36 | B2-G2 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
37 | C1-F1 | K组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
38 | C2-F2 | K组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO 15 | 39 | D1-E1 | L组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | |
40 | D2-E2 | L组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
I,J,K,L4个小组排名第1的球队(M组)进入1-4名,排名第2球队(N组)的进入5-8名,排名第3球队(O组)的进入9-12名,排名第4球队(P组)的进入13-16名。 | |||||||
2023/9/25(星期一) | VVO 16 | 41 | I2-L2 | N组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(5-8名) | 临平体育中心体育馆 |
42 | J2-K2 | N组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(5-8名) | 临平体育中心体育馆 | ||
43 | I1-L1 | M组 | 17:00-19:00 | 男子半决赛(1-4名) | 临平体育中心体育馆 | ||
44 | J1-K1 | M组 | 19:00-21:00 | 男子半决赛(1-4名) | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO 17 | 45 | I4-L4 | P组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(13-16名) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
46 | J4-K4 | P组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(13-16名) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO 18 | 47 | I3-L3 | O组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(9-12名) | 德清体育中心体育馆 | |
48 | J3-K3 | O组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(9-12名) | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | VVO 19 | 49 | L(I4-L4)-L(J4-K4) | 11:00-13:00 | 男子15-16名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
50 | W(I4-L4)-W(J4-K4) | 13:00-15:00 | 男子13-14名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
51 | L(I3-L3)-L(J3-K3) | 15:00-17:00 | 男子11-12名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO 20 | 52 | W(I3-L3)-W(J3-K3) | 13:00-15:00 | 男子9-10名决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
53 | L(I2-L2)-L(J2-K2) | 15:00-17:00 | 男子7-8名决赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
VVO 21 | 54 | W(I2-L2)-W(J2-K2) | 13:00-15:00 | 男子5-6名决赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
55 | L(I1-L1)-L(J1-K1) | 15:00-17:00 | 男子3-4名决赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
56 | W(I1-L1)-W(J1-K1) | 19:00-21:00 | 男子1-2名决赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
女子组 | 根据女子19支队伍编排 | ||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/3(星期二) | 休息 | ||||||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 铜牌赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亚军决赛 | 杭州师范大学体育馆 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023杭州亚运会排球时间
杭州亚运会排球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
2023杭州亚运会排球比赛地点
杭州亚运会排球项目共有四个竞赛场馆,分别是杭州师范大学(仓前校区)体育馆、临平体育中心体育馆、湖州德清体育中心体育馆及绍兴柯桥轻纺城体育馆。
其中,杭州师范大学(仓前校区)体育馆将承办女子排球项目决赛,临平体育中心体育馆将承办男子排球项目决赛。
杭州亚运会男排分组
A组:中国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦
B组:伊朗、尼泊尔、巴林
C组:韩国、印度、柬埔寨
D组:中国台北、巴基斯坦、蒙古
E组:卡塔尔、泰国、中国香港
F组:日本、印尼、阿富汗、菲律宾
杭州亚运会排球项目介绍
排球运动起源于美国。在东京1958年第3届亚运会上排球成为正式比赛项目,在东京1964年第18届奥运会上排球成为奥运会正式比赛项目。
排球比赛是一项集体项目,两队各派6名队员在由球网分开的场地上进行比赛。排球比赛场区长18米,宽9米,男子网高2.43米,女子网高2.24米。各队遵照规则每队可击球3次,将球击回对方场区,使其落在对方场区地面上,防止球落在本方场区地面上。
排球每球得分制,得分的队伍同时获得发球权,队员按顺时针方向轮转一个位置。比赛采用5局3胜制,每局比赛(决胜局除外)先得25分的一方获胜,当比分为24:24时,比赛继续进行至某队领先2分为止。决胜局先得15分的一方获胜,当比分为14:14时,比赛继续进行至某队领先2分为止。