杭州亚运会沙滩排球2023赛程表
杭州亚运会沙滩排球2023赛程表
比赛场馆 | 宁波半边山沙滩排球中心 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4决赛 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4决赛 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半决赛 |
18:00-19:00 | 女子 | 半决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半决赛 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 颁奖仪式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名决赛 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亚军决赛 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 颁奖仪式 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会沙滩排球举办地在哪里?
宁波半边山沙滩排球中心为亚运会沙滩排球比赛场地及训练场地,位于宁波市象山县半边山景区内,占地面积约6.4万方,含比赛场地2片,热身场地2片,训练场地3片,大约可容纳3000名观众观赛。距离宁波分赛区运动员村约3公里,地块紧邻大海,交通便利。
杭州亚运会沙滩排球比赛将在哪个城市举行?
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。
预计共产生金牌:2枚
比赛场馆:宁波半边山沙滩排球
杭州亚运会场馆利用
从杭州亚组委获悉,原则上所有竞赛、训练场馆自2022年7月1日起惠民开放,按照“一场一策、一馆一策”制定开放方案计划。杭州亚运会竞赛、训练场馆按照不同使用方向进行分门别类惠民开放。
第一类,已确定第三方运营单位实行市场化运营的场馆,比如杭州奥体中心体育场(“大莲花”),可收取适当费用,市场化引入各类体育文化资源和品牌,搭建平台组织开展体育赛事、培训会展、文艺演出等。
第二类,承担基本体育公共服务功能的各区县体育中心场馆,要发挥全民健身主阵地作用,运维成本比较低的体育馆、广场、田径场免费为市民开放。
第三类,部分尚不具备市场化运营和全民健身条件的专用场馆,比如赛艇、皮划艇、马术、射击、自行车等专用运动场地,可通过引进相关专业队伍作为训练基地,磨合场馆设施设备,并对外适度开展体验活动。
第四类,已建成的高校场馆,在满足日常教学外,可以承办各类体育赛事活动,倡导向社会开放,提高使用效率。 杭州亚运会交通设施。
杭州2023亚运会会徽的寓意
2023年杭州亚运会会徽是展示杭州亚运会理念和中国文化的重要载体,杭州2022年第19届亚运会会徽设计关键词是:绿色、智能、节俭、文明;中国风范、江南特色、杭州韵味;创新、发展、繁荣、进步;参与、凝聚、体育、力量、亚洲、欢聚、节日。
据官方介绍,会徽“潮涌”由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成。整个会徽形象象征着涌动和发展,也象征亚奥理。
会徽由中国美院袁由敏教授设计,会徽"潮涌"的主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名。