广东高考提前批非军检院校投档录取情况
广东高考2023提前批非军检院校投档录取情况
西南大学 | 108 | 1 | 1 | 611 | 2125 |
四川外国语大学 | 101 | 14 | 14 | 547 | 16094 |
西南政法大学 | 101 | 9 | 9 | 556 | 13060 |
西南政法大学 | 103 | 1 | 1 | 586 | 5604 |
陕西师范大学 | 101 | 2 | 2 | 610 | 2204 |
陕西师范大学 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1988 |
陕西师范大学 | 103 | 2 | 2 | 611 | 2156 |
香港中文大学(深圳) | 102 | 6 | 6 | 636 | 586 |
中国人民大学(苏州校区) | 102 | 2 | 2 | 616 | 1700 |
北京师范大学(珠海校区) | 101 | 52 | 52 | 618 | 1536 |
北京师范大学(珠海校区) | 103 | 32 | 32 | 615 | 1730 |
香港中文大学 | 101 | 1 | 1 | 648 | 249 |
香港中文大学 | 102 | 6 | 7 | 638 | 517 |
香港城市大学 | 101 | 1 | 1 | 618 | 1539 |
香港城市大学 | 102 | 1 | 2 | 580 | 6742 |
广东省2023年提前批本科普通类(物理)非军检、面试院校投档情况
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京大学 | 102 | 4 | 4 | 681 | 373 |
中国人民大学 | 103 | 1 | 1 | 671 | 976 |
清华大学 | 103 | 4 | 4 | 681 | 369 |
北京师范大学 | 101 | 9 | 9 | 635 | 8491 |
北京师范大学 | 102 | 5 | 5 | 641 | 6348 |
北京语言大学 | 102 | 6 | 6 | 596 | 30110 |
中国传媒大学 | 102 | 4 | 4 | 610 | 20084 |
对外经济贸易大学 | 102 | 5 | 5 | 624 | 13066 |
外交学院 | 104 | 3 | 3 | 628 | 10934 |
外交学院 | 105 | 1 | 1 | 628 | 10991 |
国际关系学院 | 113 | 5 | 5 | 611 | 19382 |
国际关系学院 | 114 | 5 | 5 | 614 | 17668 |
国际关系学院 | 116 | 2 | 2 | 608 | 21254 |
国际关系学院 | 118 | 2 | 2 | 596 | 29440 |
大连海事大学 | 101 | 2 | 2 | 591 | 33992 |
大连海事大学 | 102 | 2 | 2 | 601 | 25841 |
东北师范大学 | 103 | 1 | 1 | 623 | 13303 |
东北师范大学 | 104 | 2 | 2 | 622 | 13832 |
东北师范大学 | 105 | 1 | 1 | 624 | 13087 |
上海海关学院 | 103 | 81 | 81 | 606 | 22577 |
上海海关学院 | 104 | 34 | 34 | 618 | 16014 |
集美大学 | 101 | 6 | 6 | 541 | 85318 |
集美大学 | 102 | 6 | 6 | 544 | 81391 |
武汉理工大学 | 101 | 4 | 4 | 596 | 29577 |
华中师范大学 | 104 | 15 | 15 | 627 | 11364 |
华中师范大学 | 105 | 1 | 1 | 629 | 10643 |
华中师范大学 | 106 | 2 | 2 | 628 | 11319 |
华中师范大学 | 107 | 1 | 1 | 627 | 11586 |
中南财经政法大学 | 106 | 1 | 1 | 608 | 21666 |
中南财经政法大学 | 107 | 7 | 7 | 567 | 56266 |
湖南大学 | 101 | 2 | 2 | 618 | 15853 |
华南农业大学 | 191 | 56 | 56 | 577 | 45454 |
广东海洋大学 | 101 | 20 | 20 | 509 | 128402 |
广东海洋大学 | 102 | 40 | 40 | 505 | 134465 |
重庆交通大学 | 101 | 10 | 10 | 544 | 82368 |
西南大学 | 104 | 6 | 6 | 623 | 13222 |
西南大学 | 105 | 1 | 1 | 626 | 12045 |
西南大学 | 106 | 1 | 1 | 626 | 12054 |
西南大学 | 107 | 2 | 2 | 625 | 12587 |
四川外国语大学 | 102 | 17 | 17 | 561 | 62134 |
西南政法大学 | 102 | 4 | 4 | 574 | 48527 |
西南政法大学 | 104 | 1 | 1 | 619 | 15478 |
陕西师范大学 | 104 | 1 | 1 | 627 | 11661 |
陕西师范大学 | 105 | 12 | 12 | 624 | 13121 |
陕西师范大学 | 106 | 1 | 1 | 624 | 12919 |
陕西师范大学 | 107 | 2 | 2 | 622 | 13676 |
陕西师范大学 | 108 | 3 | 3 | 622 | 13822 |
陕西师范大学 | 109 | 2 | 2 | 621 | 14525 |
海南热带海洋学院 | 101 | 3 | 3 | 504 | 135741 |
山东交通学院 | 101 | 2 | 2 | 538 | 88923 |
香港中文大学(深圳) | 101 | 6 | 6 | 667 | 1302 |
香港科技大学(广州) | 101 | 10 | 10 | 671 | 912 |
香港科技大学(广州) | 102 | 45 | 45 | 652 | 3555 |
北京师范大学(珠海校区) | 104 | 86 | 86 | 633 | 9132 |
北京师范大学(珠海校区) | 106 | 46 | 46 | 630 | 10399 |
香港中文大学 | 103 | 1 | 1 | 683 | 329 |
香港中文大学 | 104 | 15 | 16 | 665 | 1477 |
香港城市大学 | 103 | 1 | 1 | 645 | 5220 |
香港城市大学 | 104 | 1 | 1 | 641 | 6260 |
香港城市大学 | 105 | 6 | 6 | 650 | 4066 |
香港城市大学 | 106 | 1 | 0 | - | - |
2023年广东高考志愿填报具体时间
志愿填报分两个时段进行,第一时段为6月28日9:00-6月29日16:00。本时段仅填报需政审、体检、面试的提前批本科军队、武警、公安、司法、消防、飞行技术等院校专业组志愿,报考上述院校专业组志愿的考生须在本时段填报并网上确认志愿信息。其他志愿在第二时段填报,时间为6月29日19:00-7月4日16:00。除第一时段填报的院校专业组志愿外的其他所有各批次、各科类(普通类、艺体类等)院校专业组志愿,均须在本时段填报并网上确认志愿信息。
考生志愿未在网上确认前,在规定时间内可多次上网修改本人填报的志愿;考生首次“确认志愿”后,如需更改,最多可两次取消志愿确认,修改并重新确认志愿。取消志愿确认后,无论是否重新修改,都必须在规定时间内再次进行网上确认,否则志愿无效。录取时以考生网上最后确认的志愿为准。在上述规定时间截止后的两个小时内(即,第一时段:6月29日16:00-18:00;第二时段:7月4日16:00-18:00),考生志愿信息不可修改,但可继续完成志愿确认。考生应在志愿确认后,及时重新登录志愿填报系统查看志愿确认状态。
高考志愿调剂是什么意思
由于考生填报专业志愿不均衡,专业录取生源冷热不均,有的专业出现计划空额,有的专业考生爆满。高校为完成国家招生计划,需要将志愿专业落选考生调拨到招生不满的专业。所以填报志愿时设计了“服从专业调剂”栏,由考生选择。
当所报专业(从第一个专业到最后一个专业)都无法录取时,考虑考生是否“服从专业调剂”。如果“服从专业调剂”,意味着该院校在本省该批招生的任何专业都可被录取,但不会被调到该校未在本省投放计划的专业。
新高考怎么填志愿
了解近3年来,自己理想院校招生最低分数据,以便采用“省位次”的方式选择最合适自己的大学。数据的查找有两个办法,一是去到所在省份的教育考试院,查找你想要了解的招生具体数据;二是在网上利用别人统计好的数据,即在网上搜索相关院校近3年的招生具体数字。
在志愿填报时,依然要以“冲、稳、保”为基本报考原则。但是,考生们需要考虑不同分数段的冲、稳、保。众所周知,平行志愿的优点是把以往的“志愿优先”改成了“分数优先”,这样相对来说让考生有了更多的选择,让知名高校不再只招录第一志愿。且由计算机进行检索的录取方式也更公平。
高考志愿填报注意事项
高考志愿填报原则上能上985,不上211;能上双一流,不上“双非”院校,其次是北京上海优先,其次需要考虑各大区首位城市,另外能上更好学校的学生,可以暂不考虑这一原则;只能上专科的学生,要坚持选喜欢的专业。
需要注意的是平行志愿填报高校也有先后顺序,并且平行志愿的投档是在分数优先的前提下遵循志愿顺序进行的,投档时,电脑从考生第一志愿高校开始检索,如果考生第一志愿高校报“低”了,即便后面还报了与自己分数相当的“高”校,则也只能“优先”被第一志愿的“低”校录取了。