2023廊坊中考一分一段表
2023廊坊中考一分一段表
总分 | 人数 | 累计人数 | 区县代码 | 区县名称 |
610及以上 | 6 | 6 | 1024 | 香河县 |
609 | 1 | 7 | 1024 | 香河县 |
608 | 3 | 10 | 1024 | 香河县 |
607 | 2 | 12 | 1024 | 香河县 |
605 | 3 | 15 | 1024 | 香河县 |
604 | 1 | 16 | 1024 | 香河县 |
603 | 4 | 20 | 1024 | 香河县 |
602 | 2 | 22 | 1024 | 香河县 |
601 | 5 | 27 | 1024 | 香河县 |
600 | 3 | 30 | 1024 | 香河县 |
599 | 4 | 34 | 1024 | 香河县 |
598 | 2 | 36 | 1024 | 香河县 |
597 | 1 | 37 | 1024 | 香河县 |
596 | 6 | 43 | 1024 | 香河县 |
595 | 3 | 46 | 1024 | 香河县 |
594 | 4 | 50 | 1024 | 香河县 |
593 | 3 | 53 | 1024 | 香河县 |
592 | 10 | 63 | 1024 | 香河县 |
591 | 4 | 67 | 1024 | 香河县 |
590 | 5 | 72 | 1024 | 香河县 |
589 | 5 | 77 | 1024 | 香河县 |
588 | 8 | 85 | 1024 | 香河县 |
587 | 10 | 95 | 1024 | 香河县 |
586 | 7 | 102 | 1024 | 香河县 |
585 | 7 | 109 | 1024 | 香河县 |
584 | 1 | 110 | 1024 | 香河县 |
583 | 5 | 115 | 1024 | 香河县 |
582 | 8 | 123 | 1024 | 香河县 |
581 | 7 | 130 | 1024 | 香河县 |
580 | 5 | 135 | 1024 | 香河县 |
579 | 15 | 150 | 1024 | 香河县 |
578 | 4 | 154 | 1024 | 香河县 |
577 | 8 | 162 | 1024 | 香河县 |
576 | 7 | 169 | 1024 | 香河县 |
575 | 3 | 172 | 1024 | 香河县 |
574 | 13 | 185 | 1024 | 香河县 |
573 | 14 | 199 | 1024 | 香河县 |
572 | 19 | 218 | 1024 | 香河县 |
571 | 12 | 230 | 1024 | 香河县 |
570 | 8 | 238 | 1024 | 香河县 |
569 | 10 | 248 | 1024 | 香河县 |
568 | 10 | 258 | 1024 | 香河县 |
567 | 10 | 268 | 1024 | 香河县 |
566 | 7 | 275 | 1024 | 香河县 |
565 | 11 | 286 | 1024 | 香河县 |
564 | 12 | 298 | 1024 | 香河县 |
563 | 16 | 314 | 1024 | 香河县 |
562 | 8 | 322 | 1024 | 香河县 |
561 | 12 | 334 | 1024 | 香河县 |
560 | 14 | 348 | 1024 | 香河县 |
559 | 7 | 355 | 1024 | 香河县 |
558 | 10 | 365 | 1024 | 香河县 |
557 | 11 | 376 | 1024 | 香河县 |
556 | 16 | 392 | 1024 | 香河县 |
555 | 5 | 397 | 1024 | 香河县 |
554 | 6 | 403 | 1024 | 香河县 |
553 | 10 | 413 | 1024 | 香河县 |
552 | 14 | 427 | 1024 | 香河县 |
551 | 11 | 438 | 1024 | 香河县 |
550 | 19 | 457 | 1024 | 香河县 |
549 | 13 | 470 | 1024 | 香河县 |
548 | 16 | 486 | 1024 | 香河县 |
547 | 10 | 496 | 1024 | 香河县 |
546 | 9 | 505 | 1024 | 香河县 |
545 | 18 | 523 | 1024 | 香河县 |
544 | 12 | 535 | 1024 | 香河县 |
543 | 12 | 547 | 1024 | 香河县 |
542 | 14 | 561 | 1024 | 香河县 |
541 | 13 | 574 | 1024 | 香河县 |
540 | 10 | 584 | 1024 | 香河县 |
539 | 13 | 597 | 1024 | 香河县 |
538 | 10 | 607 | 1024 | 香河县 |
537 | 10 | 617 | 1024 | 香河县 |
536 | 14 | 631 | 1024 | 香河县 |
535 | 12 | 643 | 1024 | 香河县 |
534 | 10 | 653 | 1024 | 香河县 |
533 | 18 | 671 | 1024 | 香河县 |
532 | 19 | 690 | 1024 | 香河县 |
531 | 18 | 708 | 1024 | 香河县 |
530 | 9 | 717 | 1024 | 香河县 |
529 | 16 | 733 | 1024 | 香河县 |
528 | 14 | 747 | 1024 | 香河县 |
527 | 17 | 764 | 1024 | 香河县 |
526 | 11 | 775 | 1024 | 香河县 |
525 | 17 | 792 | 1024 | 香河县 |
524 | 12 | 804 | 1024 | 香河县 |
523 | 18 | 822 | 1024 | 香河县 |
522 | 13 | 835 | 1024 | 香河县 |
521 | 12 | 847 | 1024 | 香河县 |
520 | 6 | 853 | 1024 | 香河县 |
519 | 13 | 866 | 1024 | 香河县 |
518 | 11 | 877 | 1024 | 香河县 |
517 | 19 | 896 | 1024 | 香河县 |
516 | 12 | 908 | 1024 | 香河县 |
515 | 18 | 926 | 1024 | 香河县 |
514 | 24 | 950 | 1024 | 香河县 |
513 | 16 | 966 | 1024 | 香河县 |
512 | 18 | 984 | 1024 | 香河县 |
511 | 16 | 1000 | 1024 | 香河县 |
510 | 19 | 1019 | 1024 | 香河县 |
509 | 15 | 1034 | 1024 | 香河县 |
508 | 13 | 1047 | 1024 | 香河县 |
507 | 16 | 1063 | 1024 | 香河县 |
506 | 23 | 1086 | 1024 | 香河县 |
505 | 21 | 1107 | 1024 | 香河县 |
504 | 20 | 1127 | 1024 | 香河县 |
503 | 20 | 1147 | 1024 | 香河县 |
502 | 22 | 1169 | 1024 | 香河县 |
501 | 6 | 1175 | 1024 | 香河县 |
500 | 17 | 1192 | 1024 | 香河县 |
499 | 13 | 1205 | 1024 | 香河县 |
498 | 12 | 1217 | 1024 | 香河县 |
497 | 14 | 1231 | 1024 | 香河县 |
496 | 11 | 1242 | 1024 | 香河县 |
495 | 20 | 1262 | 1024 | 香河县 |
494 | 13 | 1275 | 1024 | 香河县 |
493 | 15 | 1290 | 1024 | 香河县 |
492 | 25 | 1315 | 1024 | 香河县 |
491 | 13 | 1328 | 1024 | 香河县 |
490 | 22 | 1350 | 1024 | 香河县 |
489 | 17 | 1367 | 1024 | 香河县 |
488 | 8 | 1375 | 1024 | 香河县 |
487 | 22 | 1397 | 1024 | 香河县 |
486 | 12 | 1409 | 1024 | 香河县 |
485 | 14 | 1423 | 1024 | 香河县 |
484 | 23 | 1446 | 1024 | 香河县 |
483 | 19 | 1465 | 1024 | 香河县 |
482 | 12 | 1477 | 1024 | 香河县 |
481 | 14 | 1491 | 1024 | 香河县 |
480 | 16 | 1507 | 1024 | 香河县 |
479 | 11 | 1518 | 1024 | 香河县 |
478 | 12 | 1530 | 1024 | 香河县 |
477 | 16 | 1546 | 1024 | 香河县 |
476 | 12 | 1558 | 1024 | 香河县 |
475 | 23 | 1581 | 1024 | 香河县 |
474 | 13 | 1594 | 1024 | 香河县 |
473 | 13 | 1607 | 1024 | 香河县 |
472 | 16 | 1623 | 1024 | 香河县 |
471 | 13 | 1636 | 1024 | 香河县 |
470 | 18 | 1654 | 1024 | 香河县 |
469 | 10 | 1664 | 1024 | 香河县 |
468 | 12 | 1676 | 1024 | 香河县 |
467 | 17 | 1693 | 1024 | 香河县 |
466 | 21 | 1714 | 1024 | 香河县 |
465 | 14 | 1728 | 1024 | 香河县 |
464 | 3 | 1731 | 1024 | 香河县 |
463 | 10 | 1741 | 1024 | 香河县 |
462 | 18 | 1759 | 1024 | 香河县 |
461 | 18 | 1777 | 1024 | 香河县 |
460 | 11 | 1788 | 1024 | 香河县 |
459 | 17 | 1805 | 1024 | 香河县 |
458 | 13 | 1818 | 1024 | 香河县 |
457 | 19 | 1837 | 1024 | 香河县 |
456 | 17 | 1854 | 1024 | 香河县 |
455 | 18 | 1872 | 1024 | 香河县 |
454 | 11 | 1883 | 1024 | 香河县 |
453 | 15 | 1898 | 1024 | 香河县 |
452 | 13 | 1911 | 1024 | 香河县 |
451 | 17 | 1928 | 1024 | 香河县 |
450 | 14 | 1942 | 1024 | 香河县 |
449 | 19 | 1961 | 1024 | 香河县 |
448 | 17 | 1978 | 1024 | 香河县 |
447 | 9 | 1987 | 1024 | 香河县 |
446 | 20 | 2007 | 1024 | 香河县 |
445 | 16 | 2023 | 1024 | 香河县 |
444 | 19 | 2042 | 1024 | 香河县 |
443 | 12 | 2054 | 1024 | 香河县 |
442 | 14 | 2068 | 1024 | 香河县 |
441 | 14 | 2082 | 1024 | 香河县 |
440 | 6 | 2088 | 1024 | 香河县 |
439 | 16 | 2104 | 1024 | 香河县 |
438 | 18 | 2122 | 1024 | 香河县 |
437 | 11 | 2133 | 1024 | 香河县 |
436 | 10 | 2143 | 1024 | 香河县 |
435 | 14 | 2157 | 1024 | 香河县 |
434 | 19 | 2176 | 1024 | 香河县 |
433 | 14 | 2190 | 1024 | 香河县 |
432 | 22 | 2212 | 1024 | 香河县 |
431 | 15 | 2227 | 1024 | 香河县 |
430 | 20 | 2247 | 1024 | 香河县 |
429 | 14 | 2261 | 1024 | 香河县 |
428 | 12 | 2273 | 1024 | 香河县 |
427 | 13 | 2286 | 1024 | 香河县 |
426 | 8 | 2294 | 1024 | 香河县 |
425 | 14 | 2308 | 1024 | 香河县 |
424 | 12 | 2320 | 1024 | 香河县 |
423 | 12 | 2332 | 1024 | 香河县 |
422 | 15 | 2347 | 1024 | 香河县 |
421 | 15 | 2362 | 1024 | 香河县 |
420 | 11 | 2373 | 1024 | 香河县 |
419 | 9 | 2382 | 1024 | 香河县 |
418 | 20 | 2402 | 1024 | 香河县 |
417 | 15 | 2417 | 1024 | 香河县 |
416 | 15 | 2432 | 1024 | 香河县 |
415 | 21 | 2453 | 1024 | 香河县 |
414 | 12 | 2465 | 1024 | 香河县 |
413 | 15 | 2480 | 1024 | 香河县 |
412 | 11 | 2491 | 1024 | 香河县 |
411 | 12 | 2503 | 1024 | 香河县 |
410 | 10 | 2513 | 1024 | 香河县 |
409 | 12 | 2525 | 1024 | 香河县 |
408 | 11 | 2536 | 1024 | 香河县 |
407 | 15 | 2551 | 1024 | 香河县 |
406 | 15 | 2566 | 1024 | 香河县 |
405 | 8 | 2574 | 1024 | 香河县 |
404 | 15 | 2589 | 1024 | 香河县 |
403 | 10 | 2599 | 1024 | 香河县 |
402 | 15 | 2614 | 1024 | 香河县 |
401 | 13 | 2627 | 1024 | 香河县 |
400 | 7 | 2634 | 1024 | 香河县 |
399 | 16 | 2650 | 1024 | 香河县 |
398 | 12 | 2662 | 1024 | 香河县 |
397 | 7 | 2669 | 1024 | 香河县 |
396 | 14 | 2683 | 1024 | 香河县 |
395 | 12 | 2695 | 1024 | 香河县 |
394 | 15 | 2710 | 1024 | 香河县 |
393 | 14 | 2724 | 1024 | 香河县 |
392 | 15 | 2739 | 1024 | 香河县 |
391 | 15 | 2754 | 1024 | 香河县 |
390 | 12 | 2766 | 1024 | 香河县 |
389 | 10 | 2776 | 1024 | 香河县 |
388 | 9 | 2785 | 1024 | 香河县 |
387 | 14 | 2799 | 1024 | 香河县 |
386 | 15 | 2814 | 1024 | 香河县 |
385 | 14 | 2828 | 1024 | 香河县 |
384 | 14 | 2842 | 1024 | 香河县 |
383 | 11 | 2853 | 1024 | 香河县 |
382 | 5 | 2858 | 1024 | 香河县 |
381 | 10 | 2868 | 1024 | 香河县 |
380 | 15 | 2883 | 1024 | 香河县 |
379 | 12 | 2895 | 1024 | 香河县 |
378 | 8 | 2903 | 1024 | 香河县 |
377 | 12 | 2915 | 1024 | 香河县 |
376 | 7 | 2922 | 1024 | 香河县 |
375 | 7 | 2929 | 1024 | 香河县 |
374 | 15 | 2944 | 1024 | 香河县 |
373 | 13 | 2957 | 1024 | 香河县 |
372 | 8 | 2965 | 1024 | 香河县 |
371 | 6 | 2971 | 1024 | 香河县 |
370 | 15 | 2986 | 1024 | 香河县 |
369 | 11 | 2997 | 1024 | 香河县 |
368 | 12 | 3009 | 1024 | 香河县 |
367 | 8 | 3017 | 1024 | 香河县 |
366 | 18 | 3035 | 1024 | 香河县 |
365 | 14 | 3049 | 1024 | 香河县 |
364 | 12 | 3061 | 1024 | 香河县 |
363 | 8 | 3069 | 1024 | 香河县 |
362 | 9 | 3078 | 1024 | 香河县 |
361 | 11 | 3089 | 1024 | 香河县 |
360 | 15 | 3104 | 1024 | 香河县 |
359 | 11 | 3115 | 1024 | 香河县 |
358 | 8 | 3123 | 1024 | 香河县 |
357 | 7 | 3130 | 1024 | 香河县 |
356 | 8 | 3138 | 1024 | 香河县 |
355 | 3 | 3141 | 1024 | 香河县 |
354 | 14 | 3155 | 1024 | 香河县 |
353 | 20 | 3175 | 1024 | 香河县 |
352 | 5 | 3180 | 1024 | 香河县 |
351 | 11 | 3191 | 1024 | 香河县 |
350 | 7 | 3198 | 1024 | 香河县 |
349 | 9 | 3207 | 1024 | 香河县 |
348 | 11 | 3218 | 1024 | 香河县 |
347 | 6 | 3224 | 1024 | 香河县 |
346 | 17 | 3241 | 1024 | 香河县 |
345 | 7 | 3248 | 1024 | 香河县 |
344 | 7 | 3255 | 1024 | 香河县 |
343 | 8 | 3263 | 1024 | 香河县 |
342 | 9 | 3272 | 1024 | 香河县 |
341 | 12 | 3284 | 1024 | 香河县 |
340 | 11 | 3295 | 1024 | 香河县 |
339 | 8 | 3303 | 1024 | 香河县 |
338 | 7 | 3310 | 1024 | 香河县 |
337 | 10 | 3320 | 1024 | 香河县 |
336 | 7 | 3327 | 1024 | 香河县 |
335 | 12 | 3339 | 1024 | 香河县 |
334 | 14 | 3353 | 1024 | 香河县 |
333 | 7 | 3360 | 1024 | 香河县 |
332 | 7 | 3367 | 1024 | 香河县 |
331 | 9 | 3376 | 1024 | 香河县 |
330 | 7 | 3383 | 1024 | 香河县 |
329 | 12 | 3395 | 1024 | 香河县 |
328 | 9 | 3404 | 1024 | 香河县 |
327 | 12 | 3416 | 1024 | 香河县 |
326 | 13 | 3429 | 1024 | 香河县 |
325 | 10 | 3439 | 1024 | 香河县 |
324 | 11 | 3450 | 1024 | 香河县 |
323 | 11 | 3461 | 1024 | 香河县 |
322 | 10 | 3471 | 1024 | 香河县 |
321 | 12 | 3483 | 1024 | 香河县 |
320 | 8 | 3491 | 1024 | 香河县 |
319 | 6 | 3497 | 1024 | 香河县 |
318 | 14 | 3511 | 1024 | 香河县 |
317 | 7 | 3518 | 1024 | 香河县 |
316 | 7 | 3525 | 1024 | 香河县 |
315 | 6 | 3531 | 1024 | 香河县 |
314 | 8 | 3539 | 1024 | 香河县 |
313 | 12 | 3551 | 1024 | 香河县 |
312 | 13 | 3564 | 1024 | 香河县 |
311 | 7 | 3571 | 1024 | 香河县 |
310 | 7 | 3578 | 1024 | 香河县 |
309 | 6 | 3584 | 1024 | 香河县 |
308 | 12 | 3596 | 1024 | 香河县 |
307 | 8 | 3604 | 1024 | 香河县 |
306 | 7 | 3611 | 1024 | 香河县 |
305 | 7 | 3618 | 1024 | 香河县 |
304 | 16 | 3634 | 1024 | 香河县 |
303 | 6 | 3640 | 1024 | 香河县 |
302 | 10 | 3650 | 1024 | 香河县 |
301 | 7 | 3657 | 1024 | 香河县 |
300 | 8 | 3665 | 1024 | 香河县 |
299 | 14 | 3679 | 1024 | 香河县 |
298 | 7 | 3686 | 1024 | 香河县 |
297 | 10 | 3696 | 1024 | 香河县 |
296 | 5 | 3701 | 1024 | 香河县 |
295 | 8 | 3709 | 1024 | 香河县 |
294 | 7 | 3716 | 1024 | 香河县 |
293 | 7 | 3723 | 1024 | 香河县 |
292 | 11 | 3734 | 1024 | 香河县 |
291 | 7 | 3741 | 1024 | 香河县 |
290 | 9 | 3750 | 1024 | 香河县 |
289 | 7 | 3757 | 1024 | 香河县 |
288 | 6 | 3763 | 1024 | 香河县 |
287 | 9 | 3772 | 1024 | 香河县 |
286 | 9 | 3781 | 1024 | 香河县 |
285 | 2 | 3783 | 1024 | 香河县 |
284 | 9 | 3792 | 1024 | 香河县 |
283 | 6 | 3798 | 1024 | 香河县 |
282 | 13 | 3811 | 1024 | 香河县 |
281 | 10 | 3821 | 1024 | 香河县 |
280 | 10 | 3831 | 1024 | 香河县 |
279 | 15 | 3846 | 1024 | 香河县 |
278 | 10 | 3856 | 1024 | 香河县 |
277 | 7 | 3863 | 1024 | 香河县 |
276 | 7 | 3870 | 1024 | 香河县 |
275 | 7 | 3877 | 1024 | 香河县 |
274 | 9 | 3886 | 1024 | 香河县 |
273 | 5 | 3891 | 1024 | 香河县 |
272 | 7 | 3898 | 1024 | 香河县 |
271 | 4 | 3902 | 1024 | 香河县 |
270 | 6 | 3908 | 1024 | 香河县 |
269 | 5 | 3913 | 1024 | 香河县 |
268 | 11 | 3924 | 1024 | 香河县 |
267 | 4 | 3928 | 1024 | 香河县 |
266 | 5 | 3933 | 1024 | 香河县 |
265 | 6 | 3939 | 1024 | 香河县 |
264 | 10 | 3949 | 1024 | 香河县 |
263 | 5 | 3954 | 1024 | 香河县 |
262 | 12 | 3966 | 1024 | 香河县 |
261 | 7 | 3973 | 1024 | 香河县 |
260 | 10 | 3983 | 1024 | 香河县 |
259 | 7 | 3990 | 1024 | 香河县 |
258 | 8 | 3998 | 1024 | 香河县 |
257 | 5 | 4003 | 1024 | 香河县 |
256 | 3 | 4006 | 1024 | 香河县 |
255 | 6 | 4012 | 1024 | 香河县 |
254 | 6 | 4018 | 1024 | 香河县 |
253 | 7 | 4025 | 1024 | 香河县 |
252 | 7 | 4032 | 1024 | 香河县 |
251 | 6 | 4038 | 1024 | 香河县 |
250 | 9 | 4047 | 1024 | 香河县 |
249 | 2 | 4049 | 1024 | 香河县 |
248 | 4 | 4053 | 1024 | 香河县 |
247 | 8 | 4061 | 1024 | 香河县 |
246 | 6 | 4067 | 1024 | 香河县 |
245 | 7 | 4074 | 1024 | 香河县 |
244 | 5 | 4079 | 1024 | 香河县 |
243 | 5 | 4084 | 1024 | 香河县 |
242 | 6 | 4090 | 1024 | 香河县 |
241 | 12 | 4102 | 1024 | 香河县 |
240 | 1 | 4103 | 1024 | 香河县 |
239 | 9 | 4112 | 1024 | 香河县 |
238 | 5 | 4117 | 1024 | 香河县 |
237 | 7 | 4124 | 1024 | 香河县 |
236 | 5 | 4129 | 1024 | 香河县 |
235 | 9 | 4138 | 1024 | 香河县 |
234 | 3 | 4141 | 1024 | 香河县 |
233 | 11 | 4152 | 1024 | 香河县 |
232 | 9 | 4161 | 1024 | 香河县 |
231 | 7 | 4168 | 1024 | 香河县 |
230 | 7 | 4175 | 1024 | 香河县 |
229 | 5 | 4180 | 1024 | 香河县 |
228 | 2 | 4182 | 1024 | 香河县 |
227 | 7 | 4189 | 1024 | 香河县 |
226 | 11 | 4200 | 1024 | 香河县 |
225 | 4 | 4204 | 1024 | 香河县 |
224 | 8 | 4212 | 1024 | 香河县 |
223 | 7 | 4219 | 1024 | 香河县 |
222 | 6 | 4225 | 1024 | 香河县 |
221 | 5 | 4230 | 1024 | 香河县 |
220 | 5 | 4235 | 1024 | 香河县 |
219 | 6 | 4241 | 1024 | 香河县 |
218 | 5 | 4246 | 1024 | 香河县 |
217 | 3 | 4249 | 1024 | 香河县 |
216 | 5 | 4254 | 1024 | 香河县 |
215 | 10 | 4264 | 1024 | 香河县 |
214 | 5 | 4269 | 1024 | 香河县 |
213 | 5 | 4274 | 1024 | 香河县 |
212 | 3 | 4277 | 1024 | 香河县 |
211 | 7 | 4284 | 1024 | 香河县 |
210 | 8 | 4292 | 1024 | 香河县 |
209 | 9 | 4301 | 1024 | 香河县 |
208 | 5 | 4306 | 1024 | 香河县 |
207 | 5 | 4311 | 1024 | 香河县 |
206 | 3 | 4314 | 1024 | 香河县 |
205 | 8 | 4322 | 1024 | 香河县 |
204 | 3 | 4325 | 1024 | 香河县 |
203 | 8 | 4333 | 1024 | 香河县 |
202 | 1 | 4334 | 1024 | 香河县 |
201 | 5 | 4339 | 1024 | 香河县 |
200 | 5 | 4344 | 1024 | 香河县 |
199 | 4 | 4348 | 1024 | 香河县 |
198 | 6 | 4354 | 1024 | 香河县 |
197 | 6 | 4360 | 1024 | 香河县 |
196 | 6 | 4366 | 1024 | 香河县 |
195 | 3 | 4369 | 1024 | 香河县 |
194 | 2 | 4371 | 1024 | 香河县 |
193 | 1 | 4372 | 1024 | 香河县 |
192 | 2 | 4374 | 1024 | 香河县 |
191 | 3 | 4377 | 1024 | 香河县 |
190 | 4 | 4381 | 1024 | 香河县 |
189 | 6 | 4387 | 1024 | 香河县 |
188 | 3 | 4390 | 1024 | 香河县 |
187 | 4 | 4394 | 1024 | 香河县 |
186 | 1 | 4395 | 1024 | 香河县 |
185 | 4 | 4399 | 1024 | 香河县 |
184 | 4 | 4403 | 1024 | 香河县 |
183 | 12 | 4415 | 1024 | 香河县 |
181 | 1 | 4416 | 1024 | 香河县 |
180 | 5 | 4421 | 1024 | 香河县 |
179 | 3 | 4424 | 1024 | 香河县 |
178 | 5 | 4429 | 1024 | 香河县 |
177 | 2 | 4431 | 1024 | 香河县 |
176 | 1 | 4432 | 1024 | 香河县 |
175 | 7 | 4439 | 1024 | 香河县 |
174 | 1 | 4440 | 1024 | 香河县 |
173 | 2 | 4442 | 1024 | 香河县 |
172 | 3 | 4445 | 1024 | 香河县 |
171 | 2 | 4447 | 1024 | 香河县 |
170 | 4 | 4451 | 1024 | 香河县 |
169 | 9 | 4460 | 1024 | 香河县 |
167 | 3 | 4463 | 1024 | 香河县 |
166 | 3 | 4466 | 1024 | 香河县 |
165 | 2 | 4468 | 1024 | 香河县 |
164 | 4 | 4472 | 1024 | 香河县 |
163 | 3 | 4475 | 1024 | 香河县 |
162 | 3 | 4478 | 1024 | 香河县 |
161 | 3 | 4481 | 1024 | 香河县 |
160 | 1 | 4482 | 1024 | 香河县 |
159 | 5 | 4487 | 1024 | 香河县 |
158 | 4 | 4491 | 1024 | 香河县 |
157 | 1 | 4492 | 1024 | 香河县 |
156 | 1 | 4493 | 1024 | 香河县 |
155 | 7 | 4500 | 1024 | 香河县 |
154 | 3 | 4503 | 1024 | 香河县 |
153 | 2 | 4505 | 1024 | 香河县 |
151 | 3 | 4508 | 1024 | 香河县 |
150 | 8 | 4516 | 1024 | 香河县 |
149 | 1 | 4517 | 1024 | 香河县 |
148 | 3 | 4520 | 1024 | 香河县 |
147 | 5 | 4525 | 1024 | 香河县 |
145 | 3 | 4528 | 1024 | 香河县 |
144 | 2 | 4530 | 1024 | 香河县 |
143 | 2 | 4532 | 1024 | 香河县 |
141 | 2 | 4534 | 1024 | 香河县 |
140 | 1 | 4535 | 1024 | 香河县 |
139 | 2 | 4537 | 1024 | 香河县 |
138 | 3 | 4540 | 1024 | 香河县 |
137 | 6 | 4546 | 1024 | 香河县 |
136 | 1 | 4547 | 1024 | 香河县 |
135 | 1 | 4548 | 1024 | 香河县 |
134 | 7 | 4555 | 1024 | 香河县 |
133 | 1 | 4556 | 1024 | 香河县 |
132 | 2 | 4558 | 1024 | 香河县 |
130 | 5 | 4563 | 1024 | 香河县 |
129 | 2 | 4565 | 1024 | 香河县 |
126 | 2 | 4567 | 1024 | 香河县 |
125 | 1 | 4568 | 1024 | 香河县 |
124 | 1 | 4569 | 1024 | 香河县 |
123 | 2 | 4571 | 1024 | 香河县 |
122 | 4 | 4575 | 1024 | 香河县 |
121 | 2 | 4577 | 1024 | 香河县 |
120 | 2 | 4579 | 1024 | 香河县 |
119 | 2 | 4581 | 1024 | 香河县 |
118 | 1 | 4582 | 1024 | 香河县 |
117 | 5 | 4587 | 1024 | 香河县 |
116 | 2 | 4589 | 1024 | 香河县 |
115 | 1 | 4590 | 1024 | 香河县 |
114 | 1 | 4591 | 1024 | 香河县 |
113 | 1 | 4592 | 1024 | 香河县 |
112 | 2 | 4594 | 1024 | 香河县 |
110 | 3 | 4597 | 1024 | 香河县 |
107 | 2 | 4599 | 1024 | 香河县 |
106 | 1 | 4600 | 1024 | 香河县 |
105 | 1 | 4601 | 1024 | 香河县 |
104 | 2 | 4603 | 1024 | 香河县 |
102 | 3 | 4606 | 1024 | 香河县 |
101 | 1 | 4607 | 1024 | 香河县 |
100 | 1 | 4608 | 1024 | 香河县 |
99 | 2 | 4610 | 1024 | 香河县 |
98 | 1 | 4611 | 1024 | 香河县 |
97 | 1 | 4612 | 1024 | 香河县 |
95 | 2 | 4614 | 1024 | 香河县 |
93 | 1 | 4615 | 1024 | 香河县 |
92 | 2 | 4617 | 1024 | 香河县 |
91 | 2 | 4619 | 1024 | 香河县 |
90 | 3 | 4622 | 1024 | 香河县 |
89 | 3 | 4625 | 1024 | 香河县 |
88 | 1 | 4626 | 1024 | 香河县 |
87 | 1 | 4627 | 1024 | 香河县 |
76 | 1 | 4628 | 1024 | 香河县 |
73 | 1 | 4629 | 1024 | 香河县 |
71 | 1 | 4630 | 1024 | 香河县 |
70 | 1 | 4631 | 1024 | 香河县 |
69 | 1 | 4632 | 1024 | 香河县 |
68 | 1 | 4633 | 1024 | 香河县 |
66 | 1 | 4634 | 1024 | 香河县 |
65 | 1 | 4635 | 1024 | 香河县 |
62 | 1 | 4636 | 1024 | 香河县 |
60 | 2 | 4638 | 1024 | 香河县 |
57 | 2 | 4640 | 1024 | 香河县 |
56 | 1 | 4641 | 1024 | 香河县 |
55 | 1 | 4642 | 1024 | 香河县 |
53 | 1 | 4643 | 1024 | 香河县 |
52 | 1 | 4644 | 1024 | 香河县 |
50 | 1 | 4645 | 1024 | 香河县 |
49 | 1 | 4646 | 1024 | 香河县 |
47 | 1 | 4647 | 1024 | 香河县 |
45 | 2 | 4649 | 1024 | 香河县 |
38 | 1 | 4650 | 1024 | 香河县 |
35 | 2 | 4652 | 1024 | 香河县 |
33 | 2 | 4654 | 1024 | 香河县 |
32 | 2 | 4656 | 1024 | 香河县 |
31 | 4 | 4660 | 1024 | 香河县 |
30 | 4 | 4664 | 1024 | 香河县 |
29 | 2 | 4666 | 1024 | 香河县 |
28 | 2 | 4668 | 1024 | 香河县 |
27 | 2 | 4670 | 1024 | 香河县 |
25 | 1 | 4671 | 1024 | 香河县 |
9 | 1 | 4672 | 1024 | 香河县 |
4 | 1 | 4673 | 1024 | 香河县 |
20 | 4693 | 1024 | 香河县 |
2023中考注意事项必读最新
一、中考注意事项
1、检查考试必备的物品,2B铅笔、0.5mm黑色签字笔、橡皮、圆规、尺、三角板以及准考证等,都应归纳在-起,在前一天晚上就准备好,放入一个透明的塑料袋或文具袋中。
2、不要自己夹带草稿纸,不要把手机、计算器等违禁电子工具带入考场,也不要把修正液、修正带等物品带进考场(以免对自己造成不良影响)
3、应在中考前一天下午去考点看看,熟悉一下去往考点的路线。确定去考点的方式后,一定要算准路上所需时间,并要留出富余,确保考前30分钟到达考点。在去考场的路上,一旦发生意外,要及时求助于警察。
4、考试当天进入考场前,监考教师按规定对每一名考生进行安全检查,考生身上应尽量避免佩戴过多的金属饰品或物品。
5、考试期间的饮食宜清淡,有营养,易消化吸收,忌食油腻、生冷、辛辣等刺激肠胃的食品,考试期间可自带凉开水。
二、中考报名注意事项
1、必须在规定时间内报名,过时不能填报。
2、考生凭报名条上的用户名和密码,登录“西安市初中学业水平考试招生管理平台”,按照平台要求报名。
3、报名过程分为5步:
(1)、阅读条款。
(2)、修改密码。
(3)、填写考生信息。
(4)、保存填写信息。
(5)、确认报名信息。
在第5步点击“确认”之前,可修改已经填报的内容,点击“确认”后即无法修改。
4、网上报名并确认后,必须在规定时间内到所属中学(报名点)采集照片并办理“报名信息确认表”签字确认手续,否则网上所报信息无效。
5、凡未按时报名、未按时确认提交报名信息、未按时签字确认报名信息、未按系统所列项目和要求报名的,其后果由考生承担。
